Guia de Diluição
Medicamentos Gerais
| Medicamento | Diluição Recomendada |
|---|---|
| Acetilcisteína (100 mg/mL) - 3 mL | 200 mL de SG (uso EV) SF (uso Inalatório) |
| Ácido Aminocapróico (200 mg/mL) - 20 mL | 250 mL de SF/SG/RS |
| Ácido Tranexâmico (50 mg/mL) - 5 mL | Sem diluição (uso EV lento: 50 mg/min) SF/SG (acm) |
| Adenosina, Fosfato (3 mg/mL) - 2 mL | Sem diluição (uso EV) |
| Albumina Humana (200 mg/mL) - 20% - 50 mL | Sem diluição 200 mL de SF/SG |
| Alfentanila, Cloridrato (0,5 mg/mL) - 5 mL | 100 mL de SF/SG/RS/RL |
| Alteplase 50 mg - Pó | 50 mL de SF/SG |
| Aminofilina (24 mg/mL) - 10mL | 500 mL de SF/SG/RS/RL |
| Amiodarona, Cloridrato (50 mg/mL) - 3mL | 250 mL de SG |
| Atropina, Sulfato (0,5 mg/mL) - 1 mL | Sem diluição (uso EV, IM, SC) |
| Cálcio, Gliconato - 10 mL (100 mg/mL ou 10%) | SF/SG (acm) |
| Clonidina, Cloridrato (0,15 mg/mL) - 1 mL | Sem diluição 50 mL de SF |
| Clorpromazina, Cloridrato (5 mg/mL) - 5 mL | Sem diluição (uso IM - preferencial) EV bolus (1 mg/mL) 500 mL de SF |
| Deslanosídeo (0,2 mg/mL) - 2 mL | Solução pronta para uso |
| Dexametasona, Fosfato Dissódico (4 mg/mL) - 2,5 mL | 10 mL ou 20 mL de ABD 50 mL de SF/SG |
| Dexmedetomidina, Cloridrato (100 mcg/mL) - 2 mL | 2 mL em 48 mL de SF (4 mcg/mL) |
| Diazepam (5 mg/mL) - 2mL | Sem diluição (diluir no próprio sangue) |
| Dimenidrinato + Piridoxina, Cloridrato (50 mg + 50 mg)/mL - 1 mL | Sem diluição (uso IM) |
| Dipirona Sódica (500 mg/mL) - 2mL | 10 mL de ABD/SF/SG |
| Dobutamina, Cloridrato (12,5 mg/mL) - 20 mL | 250 mL de SF/SG |
| Dopamina, Cloridrato (5 mg/mL) - 10 mL | 250 mL de SF/SG |
| Efedrina, Sulfato (50 mg/mL) - 1 mL | Sem diluição |
| Enoxaparina Sódica - 0,4 mL (40 mg) e 0,6 mL (60 mg) - SER | Sem diluição (uso SC) |
| Epinefrina, Cloridrato (1 mg/mL) - 1mL | Sem diluição 250 mL de SF/SG/RS/RL |
| Escetamina 50 mg/mL - 10 mL | Sem diluição (uso IM) 10 mL ABD/SF/SG (uso EV direto) 500 mL SF/SG (uso EV contínuo) 250 mL SF/SG (caso restrição hídrica) |
| Escopolamina, Butilbrometo (20 mg/mL) - 1mL | 20 mL de ABD |
| Etomidato (2 mg/mL) - 10 mL | Solução pronta para uso |
| Fenitoína Sódica (50 mg/mL) - 5 mL | Sem diluição 50 mL de SF (utilizar filtro 0,22 µ) |
| Fenobarbital Sódico (100 mg/mL) - 2 mL | Sem diluição 50 mL de SF/SG |
| Fentanila, Citrato (0,05 mg/mL) - 5 mL | Sem diluição 100 mL de SF/SG |
| Flumazenil (0,1 mg/mL) - 5 mL | Sem diluição 50 mL de SF/SG |
| Furosemida (10 mg/mL) - 2 mL | 10 - 20 mL de SF (preferencial) / ABD 50 - 100 mL de SF/SG |
| Haloperidol (5 mg/mL) - 1 mL | Sem diluição (uso IM) |
| Heparina Sódica (5.000 UI/mL) - 0,25 mL | Sem diluição (uso SC) |
| Heparina Sódica (5.000 UI/mL) - 5 mL | 250 mL de SF/SG |
| Hidralazina (20 mg/mL) - 1 mL | 10 mL ou 20 mL de SF (Atenção: Incompatível com SG) |
| Hidrocortisona, Succinato Sódico - 100 mg - Pó | 2 mL de ABD 100 mL de SF/SG |
| Insulina NPH Humana (100 UI/mL) - 10 mL | Sem diluição (uso SC) |
| Insulina Regular Humana (100 UI/mL) - 10 mL | Sem diluição (uso SC) 500 mL de SF/SG (uso EV) |
| Isossorbida, Mononitrato (10 mg/mL) - 2 mL | Sem diluição 100 mL de SF/SG |
| Levomepromazina, Maleato (5 mg/mL) - 5 mL | Sem diluição (uso IM) |
| Lidocaína, Cloridrato (20 mg/mL) - 20 mL | 250 mL de SF/SG |
| Magnésio, Sulfato (100 mg/mL ou 10%) - 10 mL | Sem diluição (uso IM) IV direto: conc máx 20% 4 g em 250 mL de SF/SG (eclampsia grave) |
| Manitol (200 mg/mL) - 250 mL | Solução pronta para uso |
| Metilprednisolona, Succinato Sódico - 125 mg / 500 mg - Pó | 2 mL / 8 mL do diluente próprio 50 mL / 200 mL de SF/SG |
| Metoclopramida, Cloridrato (5 mg/mL) - 2 mL | 20 mL de ABD 50 mL de SF/SG |
| Metoprolol, Tartarato (1 mg/mL) - 5 mL | 50 mL de SF/SG |
| Midazolam, Cloridrato (5 mg/mL) - 3 mL | 50 mL de SF/SG |
| Morfina, Sulfato (0,2 mg/mL) - 1 mL; (1 mg/mL) - 2 mL | 10 mL de ABD 50 mL de SF/SG |
| Morfina, Sulfato (10 mg/mL) - 1 mL | 50 mL de SF/SG |
| Naloxona, Cloridrato (0,4 mg/mL) - 1 mL | Sem diluição 100 mL de SF/SG |
| Nitroglicerina (5 mg/mL) - 10 mL | 250 mL de SF/SG |
| Nitroprusseto de Sódio (25 mg/mL) - 2 mL | 250 mL de SG |
| Norepinefrina, Hemitartarato (1mg/ml de norepinefrina) - 4ml | 250 - 1.000 mL de SG (a depender da condição clínica do paciente) |
| Omeprazol 40 mg - Pó | 10 mL do diluente próprio |
| Ondansetrona, Cloridrato (2 mg/mL) - 2 mL | 50 mL de SF/SG |
| Potássio, Cloreto (190,5 mg/mL ou 19,05%) - 10 mL Equiv. a 2,54 mEq/mL de potássio |
Máximo 10 mEq/100 mL de SF |
| Prometazina, Cloridrato (25 mg/mL) - 2 mL | Sem diluição (uso IM) |
| Propofol (10 mg/mL) - 20 mL | 100 mL de SG |
| Protamina, Cloridrato (1.000 UI/mL) - 5 mL | 100 mL de SF/SG 1.000 UI 5.000 UI |
| Rocurônio, Brometo (10 mg/mL) - 5mL | 50 mL de SF/SG/RL |
| Salbutamol, Sulfato (0,5 mg ou 500 mcg/mL) - 1 mL | ABD/SF/SG A concentração deverá ser reduzida em pelo menos 50% |
| Sódio, Bicarbonato - 10 mL (84 mg/mL ou 8,4% equiv. a 1 mEq/mL de bicarbonato) Fr - 250ml (84 mg/mL ou 8,4% equiv. a 1 mEq/mL de bicarbonato) |
ABD/SF/SG |
| Tenoxicam 20 mg - pó | 2 mL de ABD (uso EV ou IM) |
| Terbutalina, Sulfato (0,5 mg/mL) - 1 mL | Sem diluição (uso SC) 5 mg = 10 ampolas em 1.000 mL SG (5 mcg/mL para uso EV) |
| Tiamina (100 mg/mL) - 1 mL | 100 mL SF/SG |
| Tramadol, Cloridrato (50 mg/mL) - 2 mL | 50 - 100 mL de SF/SG |
| Vasopressina - 1 ml (20 U/mL) | 20 U / 200 mL SF/SG (0,1 U/mL) Restrição hídrica: 20 U / 20 mL (1 U/mL) |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) (100 mg/mL) - 5 mL | 100 - 500 mL de SF/SG |
| Vitamina K (Fitomenadiona) (10 mg/mL) - 1 mL | Sem diluição (uso IM ou SC) |
| Vitaminas do Complexo B - 2 mL | 100 mL de SF/SG |
Antimicrobianos
| Antimicrobiano | Diluição Recomendada |
|---|---|
| Aciclovir Sódico 250 mg - pó | 100 mL de SF/SG |
| Amicacina, Sulfato (250 mg/mL) - 2 mL | 100 mL de SF/SG |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio (1 g + 200 mg) - pó | Reconstituição: 20 mL de ABD (volume final: 20,9 mL) Diluição: 100 mL de SF |
| Ampicilina Sódica 1 g - pó | Sem diluição 50 mL de SF/RL |
| Ampicilina Sódica + Sulbactam (2 G + 1 G) | 100 mL de SF |
| Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI - pó | 2 - 4 mL de ABD (uso IM) |
| Benzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó | 100 mL de SF/SG |
| Benzilpenicilina Procaína 400.000 UI - pó | 2 - 4 mL de ABD (uso IM) |
| Cefalotina Sódica 1 g - pó | 10 mL de ABD 50 - 100 mL de SF/SG |
| Cefazolina 1 g - pó | 20 mL de ABD 50 mL a 100 mL de SF/SG |
| Cefepima 2 g - pó | 100 mL de SF/SG |
| Cefotaxima 1 g - pó | 20 mL de ABD 50 mL a 100 mL de SF/SG |
| Ceftazidima 1 g - pó | 20 mL de ABD 50 mL a 100 mL de SF/SG |
| Ceftriaxona 1g - pó | 20 mL de ABD 50 mL a 100 mL de SF/SG (3,5 mL de Lidocaína 1 % para uso IM) |
| Ciprofloxacino (2 mg/mL) - 100 mL | Solução diluída pronta para uso |
| Clindamicina (150 mg/mL) - 4 mL | 100 mL de SF/SG |
| Fluconazol (2 mg/mL) - 100 mL | Solução diluída pronta para uso |
| Gentamicina (40 mg/mL) - 2 mL | 100 mL de SF/SG |
| Levofloxacino (5 mg/mL) - 100 mL | Solução diluída pronta para uso |
| Linezolida (2 mg/mL) - 300 mL | Solução diluída pronta para uso |
| Meropeném 1 g - pó | 20 mL de ABD 100 mL de SF/SG |
| Metronidazol (5 mg/mL) - 100 mL | Solução diluída pronta para uso |
| Oxacilina 500 mg - pó | 100 mL de SF/SG |
| Piperacilina Sódica + Tazobactam Sódico 4,5 g (4 g + 500 mg) - pó | Reconstituição: 20 mL de SF/SG/ABD (volume final: 23 mL) Diluição: 50 - 150 mL de SF/SG |
| Polimixina B, Sulfato 500 mg - pó | Reconstituição: 2 - 10 mL de ABD/SF Diluição: 300 - 500 mL de SF/SG |
| Teicoplanina 200 mg ou 400 mg - pó | Reconstituição: 3 mL de ABD Diluição: 100 mL de SF/SG |
| Vancomicina 500 mg - pó | 250 mL de SF/SG |
Legendas
Vias de Administração:
- EV = Endovenoso
- IM = Intramuscular
- SC = Subcutâneo
- IN = Inalatório
Diluentes:
- ABD = Água para injetáveis
- SF = Cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico)
- SG = Glicose 5%
- RL = Solução de Ringer Lactato
- RS = Solução de Ringer
Última atualização em: 17/09/2025